autosomal dominant polycystic liver disease#MONDO:0000447	ADJUSTED_RANKS	PRKCSH	SEC63	SEC61B	ALG8	GANAB	PKHD1	ALG5	DNAJB11	CRELD1	PLCD4	DZIP1L	PKD1	RPAIN	AAAS	IFT140	PKD2	NPHP4	PRKCH	SNRNP200	SEC61A1	SEC62	SIL1	PRKD1	LRP5	SCTR	EXOC3	HYOU1	ONECUT1	SSTR1	PCX	NXN	CYS1	SSTR3	PLCD1	HNF1B	BUB1	SST	SSTR5	AVPR2	PRKAR1A	CDC25A	OFD1	ERN1	SSTR2	RAPGEF4	AVPR1A	RAPGEF3	PC	GLI3	XBP1	MUC1	PAX2	FABP3	SFRP4	ITPR3	AQP1	SCT	DNAJB1	FLNA	KRT19	WNT3A	DNAJC5	ITPR1	AMBP	UCP2	HNF4A	CANX	KRT8	TSC2	AGER	CP	IL22	CALR	ITK	CST3	FGF23	SOX9	MTOR	ADRB2	HSPA5	REN1	WT1	LCN2	GPT2	KRT7	GPT	PPARA	NR3C2	SERPINA1	F3	CREB1	SYP	PRKACG	PRKACB	PRKACA	MME	NCAM1	SPP1	CTNNB1	TTR
polycystic liver disease 1#MONDO:0008265	ADJUSTED_RANKS	PRKCSH	SEC61B	SEC63	ALG8	GANAB	PKHD1	SPEF1	PKD1	CRELD1	PLCD4	AAAS	DNAJB11	RPAIN	DNAJC12	PKD2	ALG5	IFT140	SPA17	NPHP4	PRKCH	SNRNP200	OSR1	SIL1	PRKD1	SSTR1	OSR2	LGR4	EXOC3	CYP8B1	HYOU1	LRP5	GPBAR1	PCX	NXN	KIF3A	HHEX	PLCD1	AVPR2	AQP1	BUB1	SST	SAT1	SEC61A1	SSTR5	PRKAR1A	CDC25A	LGALS3BP	OFD1	ERN1	SSTR2	DNAJB1	SHPK	AVPR1A	FOXA1	PC	HNF1B	GLI3	FOXA2	XBP1	NR1H4	MUC1	PAX2	NOTCH2	FABP3	SFRP4	ITPR3	SCT	CYP7A1	AGFG1	KRT19	DNAJC5	HAND2	NOTCH3	ITPR1	AMBP	OPTN	HNF4A	CES1	KRT14	NAMPT	TSC2	CFTR	SHC1	CYP27A1	CST3	KRT18	IL22	CSF1R	HFE	NR1I2	MTOR	ITK	GPT2	FGF23	HMGB1	SOX9	GPT	ADRB2	GDNF	REN1
autosomal dominant polycystic liver disease#MONDO:0000447	Co-expression	P4HB	RRBP1	LRP5	TNKS1BP1	SLC39A7	SHB	HDLBP	SIX5	KDELR2	MMP15	RHBDF1	SDC1	HSPG2	PDIA5	NR2F6	SLC39A14	PDIA4	TEAD3	CD276	CALR	PLXNB1	AGRN	HSP90B1	SPR	EPHX1	NECTIN2	SERINC2	RTKN	MYO1C	PPIC	ERRFI1	B4GALT2	HYOU1	CD151	TMEM37	TMEM214	SERPINH1	ZDHHC9	HYAL2	BMP1	ASS1	CTNND1	SLC25A10	DAG1	KIAA1522	NFE2L1	CEP170B	CYR61	BCAR1	SEC61A1	EPHA2	CASKIN2	COPG1	TXNDC5	F10	LAMB2	FLNB	GANAB	PDIA6	ADCY6	PDIA3	PRDX4	SLC4A2	POFUT1	IL17RC	SNX33	LAMC1	VWA1	LRIG3	DHCR24	GATA6	CHPF	PLXNB2	KDELR1	NAGLU	SURF4	MLEC	VEGFA	STT3A	SEMA3F	STEAP3	EIF4G1	PLOD1	S100A16	FKBP9	TSPAN12	PTPRF	KCTD3	ARHGEF16	ANG	AOX1	RCN1	GNA11	MYO1B	DOCK6	LAMB1	TMEM54	PPIB	LGR4	ID1
polycystic liver disease 1#MONDO:0008265	Co-expression	F10	TMEM37	RRBP1	RARRES2	CFB	EPHX1	AMBP	RBP4	FABP1	GJB1	KIF12	MMP15	TM4SF5	SERPINA4	TM4SF4	ACOX2	PLXNB1	TM6SF2	C8orf4	HMGCS2	NR0B2	ANG	APOC3	RP11-407N17.3	ARSE	RNF128	SERPINA5	FGA	VWA1	SEPP1	HABP2	C1R	TNKS1BP1	HSPG2	ERRFI1	SLC44A3	CLDN2	SERPINA3	LAMB2	PLA2G12B	HPX	AGT	ADH1C	TMEM82	NECTIN2	TSPAN8	SLC2A2	MOGAT2	UGT2A3	SERPINA6	ALDOB	TNS2	CTNND1	P4HB	FGG	GC	SGK2	CCL15-CCL14	EPAS1	GOLT1A	SLC39A5	SOD3	KIAA1522	FGB	SEC16B	SDC1	C1S	LRP5	SHB	CEP170B	APOA1	S100A16	AADAC	ASS1	IL17RC	AOX1	RHBDF1	MARC2	SERINC2	AKR7A3	RTKN	FMOD	GATA6	SEMA4G	ADCY6	PKDCC	GSTA1	CLRN3	COL6A1	BGN	C1QTNF5	C4A	RP11-903H12.5	NR1H4	IGFBP4	FN1	VEGFA	EPS8L2	APOB	PLA2G2A
autosomal dominant polycystic liver disease#MONDO:0000447	ClinVar_2025#AUTOSOMAL DOMINANT POLYCYSTIC LIVER DISEASE	PKHD1	HNF1A	LRP6	ALG8	ALG9	PRKCSH	SEC63	LRP5	GANAB
Autosomal dominant polycystic liver disease		ALG8	ALG9	GANAB	HNF1A	LRP5	LRP6	PKHD1	PRKCSH	SEC63
Autosomal dominant polycystic liver disease#		ALG8	ALG9	GANAB	HNF1A	LRP5	LRP6	PKHD1	PRKCSH	SEC63
autosomal dominant polycystic liver disease#MONDO:0000447	RAW_RANKS	PRKCSH	SEC63	SST	PKD1	ALB	GANAB	PKHD1	LRP5	ALG8	PKD2	GPT	PRKD1	SEC61B	MTOR	CRP	ACE	SEC61A1	REN	AAAS	AVPR2	DNAJB11	F2	F3	KRT19	ALG5	CST3	CTNNB1	CXCL8	CYS1	ERN1	GPT2	HNF1B	HNF4A	IGF1	IL6	SCT	SSTR1	SSTR2	XBP1	ADRB2	AGER	AKT1	AMBP	AQP1	AVPR1A	BUB1	CALR	CANX	CCL2	CDC25A	CP	CREB1	CRELD1	DNAJB1	DNAJC5	DZIP1L	EGF	ERBB2	EXOC3	FABP3	FGF23	FLNA	GCG	GLI3	HSPA5	HYOU1	IFNG	IFT140	IL17A	IL1B	IL22	INS	ITK	ITPR1	ITPR3	KRT7	KRT8	LCN2	MAPK3	MME	MUC1	NCAM1	NPHP4	NR3C2	NXN	OFD1	ONECUT1	PAX2	PC	PCX	PLCD1	PLCD4	PPARA	PRKACA	PRKACB	PRKACG	PRKAR1A	PRKCH	PTH	PXDN
polycystic liver disease 1#MONDO:0008265	RAW_RANKS	SST	PRKCSH	SEC63	ALB	PKD1	PKHD1	GPT	PKD2	GANAB	ALG8	LRP5	MTOR	SEC61B	PRKD1	CRP	AVPR2	REN	AAAS	ACE	F2	GPBAR1	IGF1	AFP	AQP1	CEACAM5	CST3	GPT2	KRT19	NR1H4	SSTR1	CCL2	CFTR	CTNNB1	CXCL8	DNAJB1	DNAJB11	ERBB2	ERN1	F3	HNF4A	IFNG	IL6	PRKACA	PRKACB	PRKACG	SCT	SPP1	SSTR2	TTR	XBP1	ADRB2	AGFG1	AKT1	ALG5	AMBP	AVPR1A	BCL2	BUB1	CASP3	CBS	CD4	CD80	CDC25A	CDH1	CES1	COX1	CREB1	CRELD1	CSF1R	CYP27A1	CYP7A1	CYP8B1	DNAJC12	DNAJC5	EGF	EGFR	ENO2	EPCAM	EXOC3	FABP3	FGF2	FGF23	FOXA1	FOXA2	FOXP3	GCG	GDNF	GLI3	HAND2	HFE	HHEX	HMGB1	HNF1B	HSPA4	HYOU1	IFT140	IL17A	IL1B	IL22	INS
